
トラフィックライン STG(基本タイプ・細粒)
| 表面仕上げ | 細粒模様
 |
| 寸法 | 500x500mm(4タイル/m²) |
| 厚さ | 7mm |
| 重量 | 2.20kg(8.80kg/m²) |
| 外観 | サテン |
| アクセスランプ(傾斜部品) | 500x160mm - 0.7kg |
| アクセスコーナー(角部品) | 160x160mm - 0.2kg |
トラフィックライン STS(基本タイプ・細目米状模様)
| 表面仕上げ | 細目米状模様
 |
| 寸法 | 500x500mm(4タイル/m²) |
| 厚さ | 7mm |
| 重量 | 2.20kg(8.80kg/m²) |
| 外観 | ブリリアントサテン |
| アクセスランプ(傾斜部品) | 500x160mm - 0.7kg |
| アクセスコーナー(角部品) | 160x160mm - 0.2kg |
トラフィックライン STA(基本タイプ・粗目米状模様)
| 表面仕上げ | 粗目米状模様
 |
| 寸法 | 500x500mm(4タイル/m²) |
| 厚さ | 7mm |
| 重量 | 2.20kg(8.80kg/m²) |
| 外観 | ブリリアントサテン |
| アクセスランプ(傾斜部品) | 500x160mm - 0.7kg |
| アクセスコーナー(角部品) | 160x160mm - 0.2kg |
トラフィックライン STR(基本タイプ・ベベル付き正方形模様)
| 表面仕上げ | ベベル付き正方形模様
 |
| 寸法 | 500x500mm(4タイル/m²) |
| 厚さ | 7mm |
| 重量 | 2.35kg(9.40kg/m²) |
| 外観 | ブリリアントサテン |
| アクセスランプ(傾斜部品) | 500x160mm - 0.7kg |
| アクセスコーナー(角部品) | 160x160mm - 0.2kg |
スタンドライン(排水ダックボードタイプ)
| 表面仕上げ | 細粒模様 |
| 寸法 | 500x500mm(4タイル/m²) |
| 厚さ | 14mm |
| 重量 | 2.05kg(8.20kg/m²) |
| 外観 | サテン |
| アクセスランプ(傾斜部品) | 500x160mm - 0.7kg |
| アクセスコーナー(角部品) | 160x160mm - 0.1kg |
ロックイット
| 表面仕上げ | 極細粒模様 |
| 寸法 | 333x333mm(9タイル/m²) |
| 厚さ | 7mm |
| 重量 | 0.9kg(8.10kg/m²) |
| 外観 | サテン |
トラフィックライン STG5
| 表面仕上げ | 細粒模様 |
| 寸法 | 500x500mm(4タイル/m²) |
| 厚さ | 5mm |
| 重量 | 1.70kg(6.80kg/m²) |
| 外観 | サテン |
| アクセスランプ(傾斜部品) | 500x160mm - 0.5kg |
| アクセスコーナー(角部品) | 160x160mm - 0.2kg |